« Return to all Upcoming Meets
HOME meet against FHC
at Lafayette Seals (LaMont Does)
25 meters
| Time | F/P/S | Event # | Event | Place | Points | Improvement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Alexander (B) | 3:48.90S | F | # 15 | Boys 11-12 200 Free | 2 | 4 | -110.71 | 45.96S | F | # 25 | Boys 11-12 50 Free | 6 | --- | -3.21 | 55.83S | F | # 45 | Boys 11-12 50 Back | 3 | 3 | -4.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ava Atkinson (G) | 3:14.71S | F | # 18 | Girls 13-14 200 Free | 3 | 3 | -2.95 | 1:56.57S | F | # 48 | Girls 13-14 100 Back | 8 | --- | 0.34 | 1:32.12S | F | # 58 | Girls 13-14 100 Free | 11 | --- | -1.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Barchas (B) | 2:39.49S | F | # 11 | Boys 8 & Under 100 Free | 1 | 6 | -8.26 | 1:11.94S | F | # 51 | Boys 8 & Under 50 Free | 3 | 3 | -4.35 | 34.49S | F | # 61 | Boys 8 & Under 25 Breast | 1 | 6 | -0.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Barchas (B) | 1:03.76S | F | # 23 | Boys 9-10 50 Free | 9 | --- | -3.78 | 1:13.46S | F | # 43 | Boys 9-10 50 Back | 8 | --- | -5.34 | 2:24.59S | F | # 53 | Boys 9-10 100 Free | 5 | 1 | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maurine Beasley (G) | 33.50S | F | # 30 | Girls 15-18 50 Free | 6 | --- | -0.64 | 1:15.48S | F | # 60 | Girls 15-18 100 Free | 4 | 2 | -0.26 | 3:23.07S | F | # 80 | Girls 15-18 200 IM | 2 | 4 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kevin Bedford (B) | 21.91S | F | # 21 | Boys 8 & Under 25 Free | 1 | 6 | -13.54 | 31.51S | F | # 31 | Boys 8 & Under 25 Fly | 1 | 6 | -24.64 | 2:17.39S | F | # 71 | Boys 8 & Under 100 IM | 1 | 6 | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kyle Bedford (B) | 33.93S | F | # 29 | Boys 15-18 50 Free | 10 | --- | 0.89 | 1:37.13S | F | # 49 | Boys 15-18 100 Back | 3 | 3 | -9.71 | 1:15.48S | F | # 59 | Boys 15-18 100 Free | 10 | --- | -8.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bethany Bell (G) | 38.89S | F | # 22 | Girls 8 & Under 25 Free | 9 | --- | 4.15 | 45.48S | F | # 42 | Girls 8 & Under 25 Back | 6 | --- | -3.47 | DQ | F | # 62 | Girls 8 & Under 25 Breast | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dawson Bell (B) | 50.42S | F | # 23 | Boys 9-10 50 Free | 6 | --- | 2.26 | 57.63S | F | # 43 | Boys 9-10 50 Back | 7 | --- | -24.40 | 2:10.90S | F | # 73 | Boys 9-10 100 IM | 2 | 4 | -469.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myranda Bell (G) | 4:26.93S | F | # 18 | Girls 13-14 200 Free | 5 | 1 | -12.95 | 58.95S | F | # 28 | Girls 13-14 50 Free | 12 | --- | 3.38 | 2:17.36S | F | # 48 | Girls 13-14 100 Back | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afton Boseman (G) | 44.50S | F | # 22 | Girls 8 & Under 25 Free | 10 | --- | --- | 50.58S | F | # 42 | Girls 8 & Under 25 Back | 11 | --- | --- | DQ | F | # 62 | Girls 8 & Under 25 Breast | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molly Boseman (G) | 49.17S | F | # 24 | Girls 9-10 50 Free | 9 | --- | -2.92 | 1:02.52S | F | # 44 | Girls 9-10 50 Back | 8 | --- | 0.95 | 1:23.07S | F | # 64 | Girls 9-10 50 Breast | 12 | --- | -2.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ashlyn Bostic (G) | 35.48S | F | # 28 | Girls 13-14 50 Free | 5 | 1 | -2.31 | 1:39.06S | F | # 48 | Girls 13-14 100 Back | 7 | --- | -3.14 | 1:19.12S | F | # 58 | Girls 13-14 100 Free | 2 | 4 | -0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brynna Bostic (G) | 37.22S | F | # 30 | Girls 15-18 50 Free | 11 | --- | 1.23 | 1:25.56S | F | # 60 | Girls 15-18 100 Free | 8 | --- | 0.31 | 3:32.33S | F | # 80 | Girls 15-18 200 IM | 3 | 3 | -4.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sarah Boyer (G) | 37.52S | F | # 26 | Girls 11-12 50 Free | 5 | 1 | 0.28 | 47.51S | F | # 36 | Girls 11-12 50 Fly | 2 | 4 | -1.81 | 47.96S | F | # 66 | Girls 11-12 50 Breast | 4 | 2 | -1.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ashley Boyle (G) | 37.25S | F | # 30 | Girls 15-18 50 Free | 12 | --- | 0.86 | 1:26.78S | F | # 40 | Girls 15-18 100 Fly | 2 | 4 | -1.79 | 1:32.86S | F | # 50 | Girls 15-18 100 Back | 3 | 3 | 2.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elizabeth Boyle (G) | 3:21.03S | F | # 20 | Girls 15-18 200 Free | 5 | --- | -1.18 | 40.07S | F | # 30 | Girls 15-18 50 Free | 18 | --- | 0.37 | 2:10.66S | F | # 50 | Girls 15-18 100 Back | 8 | --- | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Robert Boyle (B) | 1:05.44S | F | # 45 | Boys 11-12 50 Back | 5 | 1 | 1.24 | 1:49.03S | F | # 55 | Boys 11-12 100 Free | 3 | 3 | -9.17 | 1:31.69S | F | # 65 | Boys 11-12 50 Breast | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hannah Brink (G) | 55.21S | F | # 24 | Girls 9-10 50 Free | 19 | --- | 7.14 | 2:04.30S | F | # 54 | Girls 9-10 100 Free | 10 | --- | -16.23 | 1:10.07S | F | # 64 | Girls 9-10 50 Breast | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Julia Brink (G) | 32.62S | F | # 22 | Girls 8 & Under 25 Free | 7 | --- | --- | 29.50S | F | # 42 | Girls 8 & Under 25 Back | 7 | --- | --- | DQ | F | # 62 | Girls 8 & Under 25 Breast | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elizabeth Brower (G) | 21.89S | F | # 22 | Girls 8 & Under 25 Free | 2 | 4 | -1.27 | 27.00S | F | # 32 | Girls 8 & Under 25 Fly | 2 | 4 | -19.60 | 53.83S | F | # 52 | Girls 8 & Under 50 Free | 4 | 2 | -1.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evelyn Brower (G) | 46.21S | F | # 24 | Girls 9-10 50 Free | 5 | 1 | -2.88 | 1:05.82S | F | # 34 | Girls 9-10 50 Fly | 7 | --- | -14.78 | DQ | F | # 74 | Girls 9-10 100 IM | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cambell Bynum (G) | 3:19.16S | F | # 16 | Girls 11-12 200 Free | 3 | 3 | -1.29 | 1:33.12S | F | # 56 | Girls 11-12 100 Free | 5 | 1 | -0.18 | 1:44.80S | F | # 76 | Girls 11-12 100 IM | 3 | 3 | -2.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peyton Bynum (G) | 40.30S | F | # 26 | Girls 11-12 50 Free | 9 | --- | -1.27 | 1:29.11S | F | # 56 | Girls 11-12 100 Free | 7 | --- | -12.90 | 51.15S | F | # 66 | Girls 11-12 50 Breast | 7 | --- | -1.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nina Calalb (G) | 36.15S | F | # 28 | Girls 13-14 50 Free | 7 | --- | -6.53 | 1:32.17S | F | # 48 | Girls 13-14 100 Back | 2 | 4 | -12.27 | 1:21.80S | F | # 58 | Girls 13-14 100 Free | 8 | --- | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francesca Cardinale (G) | 39.74S | F | # 26 | Girls 11-12 50 Free | 8 | --- | -2.64 | X 51.41S | F | # 46 | Girls 11-12 50 Back | --- | --- | 0.63 | 1:31.83S | F | # 56 | Girls 11-12 100 Free | 8 | --- | -0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Josie Castellano (G) | 28.64S | F | # 22 | Girls 8 & Under 25 Free | 4 | 2 | --- | 42.94S | F | # 42 | Girls 8 & Under 25 Back | 5 | 1 | --- | DQ | F | # 62 | Girls 8 & Under 25 Breast | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanna Clark (G) | 36.21S | F | # 28 | Girls 13-14 50 Free | 8 | --- | -1.36 | 1:29.66S | F | # 48 | Girls 13-14 100 Back | 1 | 6 | -3.53 | 1:23.91S | F | # 58 | Girls 13-14 100 Free | 9 | --- | -5.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Clark (G) | 1:04.39S | F | # 36 | Girls 11-12 50 Fly | 5 | 1 | 5.19 | 56.36S | F | # 46 | Girls 11-12 50 Back | 9 | --- | 2.21 | 59.60S | F | # 66 | Girls 11-12 50 Breast | 8 | --- | 1.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danielle Cohen (G) | 1:09.31S | F | # 24 | Girls 9-10 50 Free | 21 | --- | 3.58 | 1:23.86S | F | # 44 | Girls 9-10 50 Back | 10 | --- | -2.02 | 1:58.26S | F | # 64 | Girls 9-10 50 Breast | 13 | --- | -2.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charlotte Cousins (G) | 57.72S | F | # 24 | Girls 9-10 50 Free | 20 | --- | -4.97 | 1:11.18S | F | # 44 | Girls 9-10 50 Back | --- | --- | --- | 2:42.65S | F | # 74 | Girls 9-10 100 IM | 8 | --- | -437.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sophia Cousins (G) | 45.03S | F | # 26 | Girls 11-12 50 Free | 14 | --- | -1.58 | 52.03S | F | # 46 | Girls 11-12 50 Back | 7 | --- | -1.61 | 2:08.95S | F | # 76 | Girls 11-12 100 IM | 8 | --- | -471.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sam Coyle (B) | 2:41.65S | F | # 17 | Boys 13-14 200 Free | 2 | 4 | --- | 31.29S | F | # 27 | Boys 13-14 50 Free | 3 | 3 | --- | 1:12.12S | F | # 57 | Boys 13-14 100 Free | 2 | 4 | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sara Crook (G) | 47.96S | F | # 28 | Girls 13-14 50 Free | --- | --- | --- | 2:01.41S | F | # 58 | Girls 13-14 100 Free | 15 | --- | 10.44 | 2:14.80S | F | # 68 | Girls 13-14 100 Breast | 7 | --- | -2.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| John Daniel (B) | 32.01S | F | # 29 | Boys 15-18 50 Free | 9 | --- | -1.74 | 1:26.67S | F | # 39 | Boys 15-18 100 Fly | 1 | 6 | -4.25 | 1:14.97S | F | # 59 | Boys 15-18 100 Free | 9 | --- | -0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michael Daniel (B) | 44.54S | F | # 27 | Boys 13-14 50 Free | 11 | --- | -0.36 | 2:02.24S | F | # 47 | Boys 13-14 100 Back | 5 | 1 | -6.94 | 1:40.28S | F | # 57 | Boys 13-14 100 Free | 8 | --- | 3.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgia Dauzvardis (G) | 43.75S | F | # 24 | Girls 9-10 50 Free | 2 | 4 | 1.82 | 59.30S | F | # 44 | Girls 9-10 50 Back | 7 | --- | -2.01 | 2:00.80S | F | # 74 | Girls 9-10 100 IM | 1 | 6 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anslee Dickerson (G) | 40.58S | F | # 24 | Girls 9-10 50 Free | 1 | 6 | -0.49 | 48.59S | F | # 34 | Girls 9-10 50 Fly | 1 | 6 | -4.44 | 55.23S | F | # 64 | Girls 9-10 50 Breast | 3 | 3 | -1.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joshua Dodrill (B) | 39.40S | F | # 23 | Boys 9-10 50 Free | 1 | 6 | -6.17 | 49.53S | F | # 33 | Boys 9-10 50 Fly | 1 | 6 | -14.74 | 1:01.19S | F | # 63 | Boys 9-10 50 Breast | 2 | 4 | -3.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megan Dodrill (G) | 22.56S | F | # 22 | Girls 8 & Under 25 Free | 3 | 3 | -4.34 | 31.75S | F | # 32 | Girls 8 & Under 25 Fly | 3 | 3 | -0.07 | 2:19.50S | F | # 72 | Girls 8 & Under 100 IM | 3 | 3 | -460.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elli D'Oronzio (G) | 52.43S | F | # 24 | Girls 9-10 50 Free | 14 | --- | 1.94 | 1:04.16S | F | # 64 | Girls 9-10 50 Breast | 7 | --- | -1.46 | 2:17.27S | F | # 74 | Girls 9-10 100 IM | 7 | --- | -23.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shane Dowling (B) | 3:52.60S | F | # 13 | Boys 9-10 200 Free | 2 | 4 | -367.40 | 49.08S | F | # 23 | Boys 9-10 50 Free | 5 | 1 | 2.78 | 1:03.49S | F | # 43 | Boys 9-10 50 Back | 5 | 1 | -2.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scott Doyle (B) | 2:43.45S | F | # 19 | Boys 15-18 200 Free | 3 | 3 | 11.03 | 31.73S | F | # 29 | Boys 15-18 50 Free | 6 | --- | -0.02 | 1:09.77S | F | # 59 | Boys 15-18 100 Free | 4 | --- | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lara Franco (G) | 20.83S | F | # 22 | Girls 8 & Under 25 Free | 1 | 6 | -5.24 | 25.70S | F | # 42 | Girls 8 & Under 25 Back | 2 | 4 | -6.85 | 2:13.69S | F | # 72 | Girls 8 & Under 100 IM | 2 | 4 | -11.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megan Franco (G) | 3:59.89S | F | # 14 | Girls 9-10 200 Free | 4 | 2 | -360.11 | 51.59S | F | # 24 | Girls 9-10 50 Free | 12 | --- | 5.62 | 1:01.52S | F | # 44 | Girls 9-10 50 Back | 5 | 1 | 4.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexandra Guthrie (G) | 35.10S | F | # 26 | Girls 11-12 50 Free | 1 | 6 | 0.47 | 43.48S | F | # 46 | Girls 11-12 50 Back | 2 | 4 | -5.58 | 1:35.18S | F | # 76 | Girls 11-12 100 IM | 1 | 6 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anna Gygi (G) | 48.96S | F | # 24 | Girls 9-10 50 Free | 8 | --- | -1.37 | DQ | F | # 64 | Girls 9-10 50 Breast | --- | --- | --- | 2:11.66S | F | # 74 | Girls 9-10 100 IM | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abby Hein (G) | 47.70S | F | # 26 | Girls 11-12 50 Free | 16 | --- | -2.27 | 56.56S | F | # 46 | Girls 11-12 50 Back | 10 | --- | -4.51 | 1:47.24S | F | # 56 | Girls 11-12 100 Free | 11 | --- | -2.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethan Hein (B) | 4:04.02S | F | # 13 | Boys 9-10 200 Free | 3 | 3 | --- | 1:01.34S | F | # 43 | Boys 9-10 50 Back | 4 | 2 | -14.40 | 2:24.16S | F | # 73 | Boys 9-10 100 IM | 4 | 2 | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristen Huth (G) | 35.12S | F | # 28 | Girls 13-14 50 Free | 4 | 2 | 1.21 | 1:29.63S | F | # 38 | Girls 13-14 100 Fly | 2 | 4 | -3.88 | 1:20.01S | F | # 58 | Girls 13-14 100 Free | 3 | 3 | 2.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alosha Iftodi (B) | 1:18.14S | F | # 23 | Boys 9-10 50 Free | 10 | --- | -8.30 | 3:07.81S | F | # 53 | Boys 9-10 100 Free | 6 | --- | --- | 1:19.28S | F | # 63 | Boys 9-10 50 Breast | 4 | 2 | -9.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nikki Jacobsen (G) | 2:52.79S | F | # 18 | Girls 13-14 200 Free | 1 | 6 | -5.74 | 34.75S | F | # 28 | Girls 13-14 50 Free | 3 | 3 | -0.71 | 1:17.74S | F | # 58 | Girls 13-14 100 Free | 1 | 6 | -0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachel Jager (G) | 45.89S | F | # 24 | Girls 9-10 50 Free | 4 | 2 | 0.79 | 1:02.98S | F | # 44 | Girls 9-10 50 Back | 9 | --- | 4.63 | 2:07.85S | F | # 74 | Girls 9-10 100 IM | 3 | 3 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cody Jeffers (B) | 39.04S | F | # 27 | Boys 13-14 50 Free | 9 | --- | -1.06 | 1:49.40S | F | # 47 | Boys 13-14 100 Back | 4 | 2 | -2.03 | 1:32.15S | F | # 57 | Boys 13-14 100 Free | 7 | --- | -2.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erin Jenkins (G) | 2:42.91S | F | # 20 | Girls 15-18 200 Free | 1 | 6 | 0.27 | 33.04S | F | # 30 | Girls 15-18 50 Free | 5 | 1 | 0.64 | 1:11.56S | F | # 60 | Girls 15-18 100 Free | 1 | 6 | -2.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicjolas Judd (B) | X 2:45.19S | F | # 19 | Boys 15-18 200 Free | --- | --- | -3.62 | 31.97S | F | # 29 | Boys 15-18 50 Free | 8 | --- | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heidi Kaeck (G) | 32.06S | F | # 30 | Girls 15-18 50 Free | 2 | 4 | 0.69 | 1:32.69S | F | # 50 | Girls 15-18 100 Back | 2 | 4 | 1.75 | 1:11.93S | F | # 60 | Girls 15-18 100 Free | 2 | 4 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adam Kealiher (B) | 31.91S | F | # 29 | Boys 15-18 50 Free | 7 | --- | -0.01 | 1:09.46S | F | # 59 | Boys 15-18 100 Free | 8 | --- | -0.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryan Kealiher (B) | 2:52.69S | F | # 19 | Boys 15-18 200 Free | 8 | --- | 0.72 | 34.18S | F | # 29 | Boys 15-18 50 Free | 11 | --- | -0.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hannah Kerber (G) | 3:07.23S | F | # 20 | Girls 15-18 200 Free | 3 | 3 | -2.97 | 1:49.38S | F | # 50 | Girls 15-18 100 Back | 7 | --- | 1.74 | 1:45.93S | F | # 70 | Girls 15-18 100 Breast | 7 | --- | -4.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chloe King (G) | 36.84S | F | # 30 | Girls 15-18 50 Free | 9 | --- | -0.29 | 1:39.89S | F | # 50 | Girls 15-18 100 Back | 5 | 1 | -0.31 | 1:26.31S | F | # 60 | Girls 15-18 100 Free | 9 | --- | -0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adriana Kuchar (G) | 3:06.78S | F | # 16 | Girls 11-12 200 Free | 1 | 6 | -18.21 | 38.61S | F | # 26 | Girls 11-12 50 Free | 7 | --- | 1.39 | 1:47.20S | F | # 76 | Girls 11-12 100 IM | 7 | --- | -19.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helena Long (G) | 36.92S | F | # 30 | Girls 15-18 50 Free | 10 | --- | 1.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jamie Luna (G) | 3:53.62S | F | # 14 | Girls 9-10 200 Free | 3 | 3 | -24.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natalie Luna (G) | 3:20.77S | F | # 16 | Girls 11-12 200 Free | 4 | 2 | -399.23 | 38.28S | F | # 26 | Girls 11-12 50 Free | 6 | --- | 0.45 | 1:26.22S | F | # 56 | Girls 11-12 100 Free | 1 | 6 | -0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haley Maddocks (G) | 1:53.38S | F | # 12 | Girls 8 & Under 100 Free | 3 | 3 | -13.56 | DQ | F | # 62 | Girls 8 & Under 25 Breast | --- | --- | --- | 2:07.74S | F | # 72 | Girls 8 & Under 100 IM | 1 | 6 | -472.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aveline Marshall (G) | 37.98S | F | # 30 | Girls 15-18 50 Free | 13 | --- | 1.30 | 1:24.54S | F | # 60 | Girls 15-18 100 Free | 7 | --- | -5.48 | DQ | F | # 70 | Girls 15-18 100 Breast | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sarah Martinez (G) | 3:16.42S | F | # 20 | Girls 15-18 200 Free | 4 | 2 | 13.50 | 36.45S | F | # 30 | Girls 15-18 50 Free | 8 | --- | 1.10 | 1:58.11S | F | # 70 | Girls 15-18 100 Breast | 8 | --- | -5.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonia Martinez (G) | 33.15S | F | # 28 | Girls 13-14 50 Free | 1 | 6 | 0.44 | 1:31.31S | F | # 38 | Girls 13-14 100 Fly | 4 | 2 | 0.51 | 3:22.47S | F | # 78 | Girls 13-14 200 IM | 3 | 3 | 1.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bree McCarty (G) | 30.87S | F | # 22 | Girls 8 & Under 25 Free | 6 | --- | --- | 49.89S | F | # 42 | Girls 8 & Under 25 Back | 10 | --- | --- | DQ | F | # 62 | Girls 8 & Under 25 Breast | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angela McKelvey (G) | 42.37S | F | # 28 | Girls 13-14 50 Free | 10 | --- | -2.64 | 1:56.22S | F | # 38 | Girls 13-14 100 Fly | 5 | 1 | 3.25 | 1:57.71S | F | # 48 | Girls 13-14 100 Back | 9 | --- | -18.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grant McNutt (B) | 30.44S | F | # 29 | Boys 15-18 50 Free | 4 | 2 | 0.18 | 1:08.96S | F | # 59 | Boys 15-18 100 Free | 7 | --- | 2.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aiden Milliron (B) | 41.43S | F | # 21 | Boys 8 & Under 25 Free | 6 | --- | --- | 57.85S | F | # 41 | Boys 8 & Under 25 Back | 2 | 4 | --- | 46.91S | F | # 61 | Boys 8 & Under 25 Breast | 5 | 1 | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shannon Milton (G) | 33.75S | F | # 28 | Girls 13-14 50 Free | 2 | 4 | 0.99 | 1:39.74S | F | # 68 | Girls 13-14 100 Breast | 3 | 3 | 1.93 | 3:19.71S | F | # 78 | Girls 13-14 200 IM | 2 | 4 | -2.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thorsen Milton (B) | 30.20S | F | # 27 | Boys 13-14 50 Free | 1 | 6 | -0.05 | 1:21.12S | F | # 47 | Boys 13-14 100 Back | 1 | 6 | 0.93 | 1:27.75S | F | # 67 | Boys 13-14 100 Breast | 1 | 6 | -0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethan Monarski (B) | 43.49S | F | # 25 | Boys 11-12 50 Free | 4 | 2 | -0.81 | 56.20S | F | # 45 | Boys 11-12 50 Back | 4 | 2 | -6.33 | 1:56.93S | F | # 75 | Boys 11-12 100 IM | 1 | 6 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kea'Anee Morgan (B) | 29.64S | F | # 29 | Boys 15-18 50 Free | 3 | 3 | 0.21 | 1:25.50S | F | # 69 | Boys 15-18 100 Breast | 1 | 6 | 0.50 | 2:59.27S | F | # 79 | Boys 15-18 200 IM | 2 | 4 | -13.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazhone Morgan (G) | 48.22S | F | # 26 | Girls 11-12 50 Free | 17 | --- | -0.77 | 57.07S | F | # 46 | Girls 11-12 50 Back | 11 | --- | -0.48 | 1:56.37S | F | # 56 | Girls 11-12 100 Free | 12 | --- | -1.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abigail Mousseau (G) | 53.70S | F | # 24 | Girls 9-10 50 Free | 16 | --- | 2.23 | 2:06.82S | F | # 54 | Girls 9-10 100 Free | 11 | --- | --- | 1:10.60S | F | # 64 | Girls 9-10 50 Breast | 8 | --- | -12.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daniel Niewoehner (B) | 35.96S | F | # 25 | Boys 11-12 50 Free | 1 | 6 | -7.24 | 47.55S | F | # 35 | Boys 11-12 50 Fly | 1 | 6 | -12.39 | X 47.41S | F | # 65 | Boys 11-12 50 Breast | --- | --- | -1.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mark Norman (B) | 28.86S | F | # 29 | Boys 15-18 50 Free | 2 | 4 | 0.37 | 1:05.72S | F | # 59 | Boys 15-18 100 Free | 2 | 4 | -4.02 | 2:48.76S | F | # 79 | Boys 15-18 200 IM | 1 | 6 | -5.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amy Offerle (G) | 38.30S | F | # 28 | Girls 13-14 50 Free | 9 | --- | 1.18 | 1:29.07S | F | # 58 | Girls 13-14 100 Free | 10 | --- | 1.75 | DQ | F | # 68 | Girls 13-14 100 Breast | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
